อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน
| 1). ผู้อำนวยการสถานศึกษา | 1 คน |
| 2). รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | (ว่าง) |
| 3). ครู | 17 คน |
| 4). ครูอัตราจ้าง | 5 คน |
| 5). ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การบัญชี | 2 คน |
| 6). ลูกจ้างประจำ | 1 คน |
| 7). พนักงานจ้างทั่วไป | 1 คน |
| - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | จำนวน 3 ห้อง |
| - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | จำนวน 4 ห้อง |
| - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | จำนวน 3 ห้อง |
| - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | จำนวน 3 ห้อง |
| - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | จำนวน 3 ห้อง |
| - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | จำนวน 3 ห้อง |
| ยอดนักเรียน ณ ปัจจุบัน 466 คน |